Salt Lake City Saints
4th in the Western Conference Southwest, 14 games back
- Owner
- Matthew Schoolcraft
- Manager
- Tony Gwynn
74-88.457 winning pct.
Total: $263Plus Additional (+): $0Grand Total: $263
Major League
Position Players
| Name | Pos | Salary | FA | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Rodriguez | $14 | 150 | 596 | 69 | 147 | 239 | 26 | 0 | 22 | 71 | 47 | 3 | 145 | 22 | 3 | .247 | .307 | .401 | .708 | |||
| Jake McCarthy | $25 | 147 | 547 | 80 | 159 | 260 | 30 | 13 | 15 | 83 | 30 | 1 | 95 | 32 | 6 | .291 | .334 | .475 | .809 | |||
| Casey Schmitt | $5 | 98 | 387 | 47 | 105 | 187 | 17 | 1 | 21 | 55 | 11 | 1 | 81 | 9 | 1 | .271 | .301 | .483 | .784 | |||
| Christian Yelich | $3 | 118 | 442 | 69 | 104 | 167 | 23 | 2 | 12 | 59 | 49 | 4 | 135 | 11 | 1 | .235 | .315 | .378 | .693 | |||
| Colby Thomas | $1 | 55 | 114 | 11 | 23 | 38 | 3 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 37 | 1 | 1 | .202 | .235 | .333 | .568 | |||
| Matt Olson | $25 | 162 | 625 | 99 | 157 | 314 | 34 | 0 | 41 | 93 | 64 | 5 | 171 | 4 | 0 | .251 | .321 | .502 | .823 | |||
| Ryan Mountcastle | $1 | 8 | 14 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 | |||
| Jose Caballero | $8 | 136 | 411 | 50 | 95 | 150 | 13 | 0 | 14 | 51 | 29 | 0 | 111 | 34 | 11 | .231 | .290 | .365 | .655 | |||
| Brayan Rocchio | $12 | 153 | 534 | 66 | 135 | 209 | 25 | 2 | 15 | 73 | 38 | 0 | 85 | 20 | 7 | .253 | .313 | .391 | .704 | |||
| Trea Turner | ss-2 | $72 | 2033 | 157 | 645 | 101 | 156 | 244 | 29 | 1 | 19 | 58 | 48 | 1 | 147 | 21 | 4 | .242 | .297 | .378 | .675 | $72 - 2026 - 29;$70 - 2030 - 33 |
| Brooks Lee | $14 | 156 | 586 | 72 | 148 | 251 | 25 | 3 | 24 | 83 | 37 | 1 | 102 | 8 | 5 | .253 | .300 | .428 | .728 | |||
| Freddy Fermin | $1 | 96 | 232 | 22 | 47 | 73 | 14 | 0 | 4 | 24 | 21 | 0 | 56 | 1 | 1 | .203 | .274 | .315 | .589 | |||
| Adley Rutschman | $1 | 99 | 364 | 44 | 88 | 155 | 26 | 1 | 13 | 60 | 39 | 0 | 68 | 0 | 1 | .242 | .315 | .426 | .741 |
Pitchers
| Name | Pos | Salary | FA | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Alvarez | sp-rp | $1 | 2 | 6 | 3.43 | 25 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 112.2 | 95 | 43 | 43 | 7 | 1857 | 3 | 51 | 0 | 114 | .229 | 1.30 | ||
| Aaron Nola | sp | $1 | 7 | 12 | 4.67 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1 | 177 | 93 | 91 | 37 | 2946 | 2 | 59 | 2 | 177 | .262 | 1.35 | ||
| Ben Brown | sp-rp | $1 | 4 | 2 | 1.85 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 68 | 45 | 16 | 14 | 2 | 1004 | 2 | 19 | 0 | 65 | .186 | 0.94 | ||
| Grant Taylor | rp | $11 | 7 | 3 | 2.25 | 60 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 17 | 84 | 60 | 27 | 21 | 7 | 1333 | 1 | 30 | 0 | 106 | .198 | 1.07 | ||
| Tanner Scott | rp | $49 | 2028 | 1 | 6 | 2.69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 29 | 63.2 | 48 | 20 | 19 | 4 | 963 | 1 | 15 | 4 | 82 | .207 | 0.99 | |
| Rico Garcia | rp | $4 | 5 | 1 | 3.09 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 16 | 67 | 43 | 26 | 23 | 9 | 997 | 2 | 22 | 3 | 68 | .180 | 0.97 | ||
| John King | rp | $1 | 6 | 2 | 3.99 | 50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 49.2 | 33 | 24 | 22 | 7 | 714 | 4 | 17 | 2 | 33 | .192 | 1.01 | ||
| Orion Kerkering | rp | $1 | 7 | 1 | 4.97 | 62 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 58 | 50 | 36 | 32 | 5 | 1093 | 7 | 34 | 1 | 63 | .222 | 1.45 | ||
| Steven Matz | rp | $12 | 2027 | 6 | 6 | 5.49 | 36 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 80.1 | 74 | 50 | 49 | 15 | 1345 | 2 | 25 | 0 | 61 | .238 | 1.23 |
Minor League
Position Players
| Name | Pos | Salary | FA | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Matos | $1 | 9 | 20 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .200 | .238 | .200 | .438 | |||
| M.J. Melendez | $1 | 56 | 120 | 14 | 23 | 42 | 5 | 1 | 4 | 11 | 17 | 0 | 50 | 0 | 1 | .192 | .315 | .350 | .665 | |||
| Zach Cole | $1 | 19 | 51 | 4 | 8 | 18 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | .157 | .189 | .353 | .542 | |||
| Tyler Callihan | $1 | 40 | 95 | 13 | 20 | 37 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 0 | 38 | 1 | 0 | .211 | .283 | .389 | .672 | |||
| Brandon Lockridge | $1 | 39 | 101 | 13 | 28 | 33 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 33 | 6 | 1 | .277 | .348 | .327 | .675 | |||
| Owen Miller | $1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitchers
| Name | Pos | Salary | FA | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Eflin | sp | $1 | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 74 | 0 | 2 | 0 | 7 | .267 | 1.64 | ||
| Mick Abel | sp | $1 | 1 | 2 | 3.98 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 9 | 9 | 0 | 357 | 3 | 10 | 1 | 23 | .275 | 1.57 | ||
| Carson Seymour | rp | $1 | 0 | 2 | 4.55 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 31.2 | 31 | 19 | 16 | 6 | 530 | 1 | 16 | 2 | 23 | .256 | 1.48 | ||
| Cole Ragans | sp | $1 | 1 | 4 | 4.84 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 27 | 20 | 19 | 10 | 639 | 0 | 23 | 0 | 45 | .213 | 1.42 | ||
| Eli Morgan | rp | $1 | 0 | 1 | 5.12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 24 | 11 | 11 | 5 | 339 | 2 | 9 | 0 | 16 | .300 | 1.71 | ||
| Alan Rangel | rp | $1 | 0 | 3 | 5.88 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 31 | 17 | 17 | 4 | 491 | 2 | 13 | 0 | 29 | .290 | 1.69 | ||
| Garrett Crochet | rp | $1 | 3 | 3 | 6.30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 23 | 21 | 5 | 518 | 4 | 11 | 0 | 37 | .270 | 1.47 | ||
| Tanner Gordon | sp | $1 | 1 | 6 | 6.68 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 148 | 79 | 77 | 21 | 1692 | 2 | 24 | 2 | 85 | .336 | 1.66 | ||
| Danny Young | rp | $1 | 0 | 1 | 8.03 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 11 | 11 | 3 | 265 | 3 | 13 | 2 | 15 | .313 | 2.27 | ||
| Luis Morales | sp | $1 | 0 | 2 | 13.50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 26 | 24 | 7 | 346 | 1 | 14 | 0 | 13 | .365 | 2.56 |
Did Not Play
Players
| Name | Pos | Salary | FA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mark Canha | of | |||
| Jacob Stallings | c | |||
| Casey Lawrence | rp | |||
| John Rooney | rp | |||
| Shinnosuke Ogasawara | rp-sp |