San Diego Braves
2nd in the Western Conference Southwest, 11 games back
- Owner
- Michael Farruggia
- Manager
- Jimy Williams
77-85.475 winning pct.
Total: $279Plus Additional (+): $0Grand Total: $279
Major League
Position Players
| Name | Pos | Salary | FA | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Beavers | $1 | 104 | 324 | 41 | 74 | 121 | 20 | 0 | 9 | 44 | 35 | 1 | 99 | 5 | 5 | .228 | .307 | .373 | .680 | |||
| Lourdes Gurriel | $1 | 51 | 186 | 13 | 39 | 54 | 9 | 0 | 2 | 22 | 10 | 0 | 38 | 1 | 0 | .210 | .254 | .290 | .544 | |||
| Wenceel Perez | $1 | 53 | 161 | 22 | 29 | 56 | 4 | 1 | 7 | 17 | 14 | 0 | 29 | 3 | 1 | .180 | .246 | .348 | .594 | |||
| Starling Marte | $1 | 59 | 153 | 15 | 37 | 48 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 | 41 | 2 | 2 | .242 | .298 | .314 | .612 | |||
| Yordan Alvarez | 158 | 567 | 105 | 179 | 341 | 34 | 1 | 42 | 106 | 109 | 33 | 120 | 1 | 0 | .316 | .432 | .601 | 1.033 | ||||
| Andres Chaparro | $1 | 83 | 198 | 36 | 52 | 104 | 13 | 0 | 13 | 39 | 25 | 0 | 53 | 0 | 0 | .263 | .360 | .525 | .885 | |||
| Carlos Santana | $1 | 8 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 | |||
| C.J. Kayfus | $1 | 9 | 22 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .182 | .280 | .364 | .644 | |||
| Ozzie Albies | $9 | 162 | 615 | 85 | 146 | 241 | 27 | 1 | 22 | 73 | 46 | 1 | 105 | 4 | 4 | .237 | .293 | .392 | .685 | |||
| Tristan Gray | $1 | 66 | 173 | 16 | 39 | 56 | 5 | 0 | 4 | 29 | 10 | 0 | 60 | 2 | 0 | .225 | .267 | .324 | .591 | |||
| Bobby Witt | $26 | 143 | 558 | 94 | 157 | 246 | 33 | 1 | 18 | 54 | 67 | 12 | 109 | 45 | 8 | .281 | .359 | .441 | .800 | |||
| Mark Vientos | $1 | 87 | 274 | 28 | 58 | 108 | 11 | 0 | 13 | 41 | 15 | 0 | 71 | 0 | 0 | .212 | .258 | .394 | .652 | |||
| Drew Romo | $1 | 61 | 180 | 17 | 26 | 53 | 6 | 0 | 7 | 16 | 20 | 0 | 47 | 1 | 0 | .144 | .240 | .294 | .534 | |||
| Joey Bart | $1 | 44 | 112 | 13 | 24 | 40 | 4 | 0 | 4 | 13 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | .214 | .305 | .357 | .662 |
Pitchers
| Name | Pos | Salary | FA | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane McClanahan | sp | $4 | 10 | 7 | 3.36 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 93 | 52 | 44 | 10 | 1830 | 4 | 39 | 0 | 106 | .211 | 1.12 | ||
| Brandon Young | sp | $1 | 9 | 6 | 3.56 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2 | 150 | 71 | 62 | 22 | 2530 | 4 | 61 | 0 | 133 | .252 | 1.35 | ||
| Gerrit Cole | sp | $96 | 2028 | 10 | 9 | 3.61 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 115 | 52 | 51 | 22 | 1951 | 2 | 25 | 0 | 131 | .235 | 1.10 | |
| Framber Valdez | sp | $57 | 2028 | 10 | 12 | 4.03 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 170 | 87 | 78 | 16 | 2768 | 14 | 67 | 0 | 135 | .253 | 1.36 | |
| Kyle Harrison | sp-rp | $1 | 11 | 5 | 4.20 | 28 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115.2 | 120 | 62 | 54 | 20 | 2106 | 7 | 36 | 0 | 141 | .261 | 1.35 | ||
| Roki Sasaki | sp-rp | $1 | 5 | 5 | 4.49 | 26 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122.1 | 113 | 63 | 61 | 22 | 2100 | 5 | 48 | 0 | 123 | .242 | 1.32 | ||
| Josh Hader | rp | $70 | 2028 | 4 | 2 | 1.01 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 44.2 | 19 | 6 | 5 | 1 | 676 | 0 | 15 | 0 | 55 | .125 | 0.76 | |
| D.L. Hall | rp | $1 | 4 | 0 | 1.91 | 47 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 61.1 | 29 | 13 | 13 | 5 | 997 | 2 | 35 | 0 | 64 | .144 | 1.04 | ||
| Dylan Dodd | rp | $1 | 4 | 1 | 2.54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 49.2 | 31 | 14 | 14 | 7 | 779 | 3 | 14 | 1 | 53 | .176 | 0.91 | ||
| Calvin Faucher | rp | $1 | 5 | 5 | 3.56 | 69 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 9 | 68.1 | 53 | 33 | 27 | 1 | 1166 | 4 | 37 | 1 | 73 | .212 | 1.32 |
Minor League
Position Players
| Name | Pos | Salary | FA | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Williams | $1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | |||
| Carlos Santana | $1 | 8 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 | |||
| David Wendzel | $1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||
| Rob Refsnyder | $1 | 53 | 114 | 9 | 16 | 29 | 1 | 0 | 4 | 11 | 8 | 1 | 37 | 0 | 0 | .140 | .211 | .254 | .465 | |||
| Bo Naylor | $1 | 31 | 91 | 5 | 14 | 25 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | .154 | .214 | .275 | .489 |
Pitchers
| Name | Pos | Salary | FA | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Espada | rp | $1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.00 | ||
| Anthony Gose | rp | $1 | 1 | 1 | 0.66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 200 | 0 | 2 | 0 | 7 | .234 | 0.95 | ||
| Jeff Criswell | rp | $1 | 0 | 0 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 79 | 0 | 3 | 0 | 3 | .267 | 1.75 | ||
| Spencer Arrighetti | sp | $1 | 9 | 9 | 4.96 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 89 | 67 | 61 | 18 | 1942 | 15 | 64 | 0 | 106 | .219 | 1.38 | ||
| Chris Paddack | sp | $1 | 0 | 7 | 6.79 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 76 | 44 | 43 | 9 | 1015 | 2 | 19 | 0 | 40 | .314 | 1.67 | ||
| Max Kranick | rp | $1 | 0 | 1 | 9.33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18.1 | 27 | 19 | 19 | 4 | 340 | 1 | 13 | 0 | 11 | .342 | 2.18 | ||
| Jonathan Heasley | rp | $1 | 0 | 0 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | .421 | 2.00 | ||
| Roddery Munoz | sp | $1 | 0 | 0 | 15.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 112 | 0 | 6 | 0 | 6 | .368 | 3.25 |
Did Not Play
Players
| Name | Pos | Salary | FA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Nacho Alvarez, Jr | inf | |||
| Ryan Pepiot | sp | |||
| Charlie Morton | sp | |||
| Sawyer Gipson-Long | rp | |||
| Jeff Brigham | rp | |||
| Nic Enright | rp | |||
| Thomas Hatch | rp | |||
| Dane Dunning | sp | |||
| Blaine Crim | 1b | |||
| Ryan Pressley | rp | |||
| Bob Seymour | of | |||
| Logan Davidson | 1b | |||
| Casey Kelly | rp | |||
| Christian Montes de Oca | rp | |||
| Bailey Horn | rp | |||
| Michael Kopech | sp | |||
| Tyler Matzek | rp |